随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
底盘型号: | HQG1310GD5 | 货厢尺寸(mm): | 6000,6800,7600,8400×2300×800,550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 |
额定质量:(kg) | 12005,13005 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1990,1160/2490,1160/2240,1160/3280,1160/3030,1160/1730 |
整备质量:(kg) | 17800,18800(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1310GD5 | 轴荷: | 6150/6900/17950(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
整车说明: | 1.吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ12S,SQ12Z,SQ10S,Q10Z,SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2,长度/.轴距/后悬/离去角对应关系:10400/1950+3950+1350/1990/16,11200/1950+4250+1350/2490/14,11200/2150+4300+1350/2240/15,,11990/1950+4250+1350/3280/11,11990/1950+4500+1350/3030/13,11990/2150+4300+1350/3030/13,11990/1950+5800+1350/1730/18;3.可选装同举升能力的折叠臂式吊机,还可随底盘选装驾驶室及后组合灯;4.侧防护装置,材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接,后部防护装置是整体结构形式,与车辆结构为一体,后防护装置离地高度为500mm;5.该车应安装具有卫星定位功能行驶记录仪;6.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K;7.发动机油耗对应值WP7.300E51,YC6L310-50均为42.2L/100km. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51;YC6L310-50 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |