随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7735×2475×3600 |
底盘型号: | EQ1140SJ8GDD | 货厢尺寸(mm): | 4800×2000×600 |
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 7600 | 前悬/后悬(mm): | 1200/2485 |
整备质量:(kg) | 6265(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1140SJ8GDD | 轴荷: | 5630/8430 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4050 | 前 轮 距(mm): | 1738 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 | ||
整车说明: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸515mm.4DX23-140E5发动机的油耗值为26.3.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4S:4000,1500;SQ3.2S:3200,1350 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |