随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11400,12000×2500,2550×3860,3950 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/11 |
额定质量:(kg) | 12520,11495,12455,11430 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2100,1500/2700,1500/2050,1500/2650 |
整备质量:(kg) | 18350,19375(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: | 选装直臂式或折臂式吊机.直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/18350/12455 (3人),12520(2人);2、(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊机:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/5000/16000/18350/12455 (3人),12520(2人).选装货箱箱板,后门结构.尾梯收起状态长度:295mm.选装上、中、下操作,外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11400/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2100,11400/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2050,12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650,货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60 mm,离地高度500mm. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010- C2000;生产厂 家:东科克诺尔商用车制动 系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |