底盘配置:排半带卧驾驶室,潍柴190马力发动机,原装空调、中控锁、电动门窗、ABS断气刹,DPF,多功能方向盘,夜间行车灯,9.00R20钢丝胎,直通双层大梁。
上装配置:总容积约13方,污罐容积约3.5立方(自定),清水罐约为9.5方(自定),罐体采用6毫米优质钢板制作,污罐和清水箱带互通功。高压泵采用天锦力神250流量,高压泵双进水,进高压泵前安装一个大过滤网,19号高压管60米,高压卷盘带高压管淋水气动吹置,转盘左右摆动,清水罐底部安装一个65球阀;吸污泵采用山东SK-15密封水循环真空泵,201不锈钢水循环泵水箱,污罐顶部安装加大防溢阀带过滤网,右侧吸污管弯头加固,自动停止吸污功能(泄压阀),视粪窗上面安装球阀开关,真空泵和小水箱带排水阀,四通阀;两边平铺花纹板放管平台,标配两个工具箱,罐体液压举升,带爬梯,后盖液压展开关闭带6套锁紧装置(其中两套不安装带回),尾部一个100mm的抽污口,一个150mm的排污口。吸污管带快速接头8米两根。一个工作灯,两个箭头灯,尾部倒车影像。操作健铆指示铁牌。
清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7675,7550,7400×2400,2350,2300×3500,3400,3300(mm) |
底盘型号: | ZZ1168G17FB0 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 6670,6605,6870,6805,7170,7105(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1240/2535,1240/2410,1240/2260(mm) |
整备质量:(kg) | 9200,9000,8700(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1168G17FB0 | 轴荷: | 5600/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3900,4200,4500,3950,4700,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1700,1795,1825(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1595,1615,1695,1725,1790,1750(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4,9/11+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1、该车专用装置主要由清水罐和污水罐组成,用于下水道排污及疏通,罐体带有举升功能。清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4700×1800,其中罐体前段2100mm为清水罐,清水罐罐体总容量5.25立方米,有效容积5立方米,罐体后段2600mm为污水罐,污水罐罐体总容量6.56立方米,有效容积6.25立方米。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高(mm):450。3、ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。4、随底盘选装驾驶室,选装罐体侧面结构,选装车辆后部无卷盘结构,选装罐体后盖可开启结构,选装车辆电瓶,尿素罐,处理器,吸污泵,水箱等附件样式及安装位置,选装车辆后部结构样式,选装罐体顶部结构样式。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 |
潍柴动力股份有限公司 |
4088 |
140 |