底盘配置:底盘配置:重汽潍柴160马力(万里扬6档)/云内143马力(万里扬8档)可选;
3280轴距,1.9米单排宽体驾驶室,5T后桥,7.00R16轮胎,11/9+7板簧,180双层车架,全包内饰,电动门窗中控锁,空调,80L金油箱,多功能方向盘,真皮座椅,日间行车灯,排气制动,各种高端配置。上装配置:罐体一体举升,水罐容积2方,用Q-235武钢4mm厚碳钢板,高压清洗用通洁210流量,220公斤压力,高压管19号高压管60米,组合枪头10只,3.5公斤陶瓷枪头一只,13号管不锈铁枪头2只(其中一个前面带孔),高压泵前面装一个自制大滤网。污水罐容积4方,罐体封头一次压铸成型、罐体带举升,后盖液压开启,用Q235厚碳钢6mm厚,用山东SK-9密封水循环泵,配两根8米吸污管带快速接头,右边消防进水,尾部不锈钢100球阀吸污、铝合金150球阀排污,水污互通。右边消防栓加水口,清水箱和污水罐内做防腐。顶部防溢阀,视粪管,供方提供整车合格证发票上户手续,整车颜色:工程黄。
清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2750,2650,2550,2200,2100(mm) |
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15,20/14(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1560(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/1540,1130/1585,1175/1460,1130/1505(mm) |
整备质量:(kg) | 2805(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 轴荷: | 1785/2710 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280,3360,3650(mm) | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7,3/8+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
整车说明: | 该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体.罐体外形尺寸长(含封头)×直径(mm):3400×1250,罐体前部为清水罐,后部为污水罐(清水罐长度为1540mm,污水罐长度为1860mm).污水罐罐体总容量1.96立方米,有效容积1.86立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米;清水罐罐体总容量1.56立方米,有效容积1.49立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时装载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,罐体可举升.车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5995/3280/1175/1540,5995/3280/1130/1585,5995/3360/1175/1460,5995/3360/1130/1505.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽×高) (mm):50×100,后下部防护离地高度(mm):420.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.车辆后部安装照明灯,该灯在行驶过程中不点亮,仅在作业时使用.随底盘选装驾驶室,选装罐体两侧局部样式及后部卷盘、罐口样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 |
潍柴动力股份有限公司 |
2970 |
118 |