随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3990 |
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 货厢尺寸(mm): | 8500×2300×550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
额定质量:(kg) | 12405,14005 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2850,1450/2650,1500/2600 |
整备质量:(kg) | 18400,16800(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | ||
整车说明: | 1.选装箱板结构,吊机操纵台位置,选装折臂式吊机,随底盘选装驾驶室;2.外形长度尺寸,轴距及后悬对应关系一一对应;3.吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/分别为: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.防护材质:Q235,护栏与车架螺栓连接;后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 8900 8600 7520 8424 10338 |
198 232 231 199 213 258 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |