随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11680,12000×2500,2550×3760,3830 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/11 |
额定质量:(kg) | 9470,8645,9405,8580 | 前悬/后悬(mm): | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450 |
整备质量:(kg) | 15400,16225(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 仅用底盘轴距5350+1350,5700+1350。 随底盘选装驾驶室,选装货箱箱板,后门结构。选装上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊机:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm、离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010- C2000,生产厂 家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |